高强轻质隔热系列浇注料
产品性能特点:
(1)采用多孔网格状材结构骨料,具有强度高,隔热效果显著,低导热系数的特点。本系列产品根据导热系数的不同,作为隔热衬里与系列耐磨产品复合使用。
(2)具有良好的流动性和塑性,既可振动施工,也可涂抹施工,施工方便快捷。
理化性能指标:
(1)采用多孔网格状材结构骨料,具有强度高,隔热效果显著,低导热系数的特点。本系列产品根据导热系数的不同,作为隔热衬里与系列耐磨产品复合使用。
(2)具有良好的流动性和塑性,既可振动施工,也可涂抹施工,施工方便快捷。
理化性能指标:
产品名称 | 高强轻质隔热浇注料 | |||||||
牌号 | JS-0.50 | JS-0.80 | JS-1.00 | JS-1.10 | JS-1.30 | JS-1.50 | JS-1.80 | |
使用温度(℃) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
体积密度(kg/m3) | 110℃×24h≤ | 500 | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1500 | 1800 |
冷态耐压强度 (MPa) | 110℃×24h≥ | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
800℃×3h≥ | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | |
冷态抗折强度 (MPa) | 110℃×24h≥ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
800℃×3h≥ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
烧后线变化率(%) | 800℃×3h≤ | -2.5 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
导热系数(W/(m.k)) | 350℃≤ | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
添加复合结合剂或水 | 详见施工工艺 | |||||||
施工方法 | 振动或捣打或喷涂 | |||||||
使用部位 | 水泥窑隔热衬里及各种工业窑炉隔热衬里 | |||||||
特性 | 高强质轻、导热系数低、节能、整体性好 |
下一篇:没有了 上一篇:没有了