耐碱(耐酸)系列耐火浇注料
性能特点:
1、采用高硅质耐碱骨料,高温下衬里的铝硅组分与碱反应生成高粘度液相层,阻止碱气侵蚀,增强衬里的耐碱性能;
2、具有一定抗结皮性。
使用部位:
预热器系统、篦冷机冷段
理化性能指标:
1、采用高硅质耐碱骨料,高温下衬里的铝硅组分与碱反应生成高粘度液相层,阻止碱气侵蚀,增强衬里的耐碱性能;
2、具有一定抗结皮性。
使用部位:
预热器系统、篦冷机冷段
理化性能指标:
产品名称 | 高强耐碱耐火浇注料 | 特种耐碱耐酸耐火浇注料(省级新产品) |
高温耐碱 耐火浇注料 |
|
牌号 | JS-13NL | JS-T130 | JS-14N | |
使用温度(℃) | 1300 | 1350 | 1400 | |
体积密度(kg/m3) | 110℃×24h≥ | 2100 | 2200 | 2200 |
化学成分 (%) | Al2O3≤ | 48 | 48 | ≥45 |
SiO2≥ | 50 | 45 | / | |
冷态耐压强度(MPa) | 110℃×24h≥ | 70 | 80 | 80 |
1100℃×3h≥ | 70 | 80 | 80 | |
冷态抗折强度(MPa) | 110℃×24h≥ | 7 | 8 | 8 |
1100℃×3h≥ | 7 | 8 | 8 | |
烧后线变化率(%) | 1100℃×3h≥ | -0.5 | -0.3 | ±0.4 |
导热系数 (W/(m.k)) | 350℃≤ | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
耐碱性试验JC/T808-1987 | 一级 | 一级 | 二级 | |
耐酸度试验 (%) HG/T3210-2002≥ | ∕ | 94 | ∕ | |
施工参考用水量 (%) | 6.5~7.5 | 6~7 | 6~7 | |
施工方法 | 振动 | |||
使用部位 | 1-3级预热器 | 使用带有垃圾焚烧功能的新型干法窑,使用部位同-13NL及烟道、烟筒下部等整体工作衬里。 | JS-13NL的升级换代产品 | |
特性 |
1. -13NL:防碱裂,强度高,节能整体性好。 2. T130耐碱亦耐酸、使用效果较-13NL更好,寿命更长。 3. 按用户要求可添加耐热钢纤维 4. 请参照施工工艺。 |
下一篇:没有了 上一篇:没有了