耐磨陶瓷涂料
产品简介:
为适应余热发电发展需要,结合目前余热发电锅炉用耐磨材料的现状,新研制出高耐磨性能、施工性能优异,长寿命的陶瓷涂抹料。
理化性能指标:
为适应余热发电发展需要,结合目前余热发电锅炉用耐磨材料的现状,新研制出高耐磨性能、施工性能优异,长寿命的陶瓷涂抹料。
理化性能指标:
产品名称 | 耐磨陶瓷涂料 | |||||||||
产品型号 | JS-75 | JS-80 | JSTG-70 | |||||||
高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
密度(kg/cm3) | 2850 | 2900 | 2850 | |||||||
最大料径(mm) | 5 | 5 | 5 | |||||||
硬化特性 | 天数 | 天数 | 天数 | |||||||
25-35℃测得(天) | 3 | 7 | 28 | 3 | 7 | 28 | 3 | 7 | 28 | |
抗压强度(Mpa) | 105 | 120 | 135 | 110 | 132 | 145 | 85 | 105 | 125 | |
抗折强度(Mpa) | 11.3 | 19 | 23 | 11 | 18 | 24 | 8 | 15 | 18 | |
化学特性 | CaO(%) | 8 | 8 | 6 | ||||||
SiO2(%) | 9 | 6 | 5 | |||||||
Al2O3(%) | 78 | 83 | / | |||||||
SiC(%) | 75 | |||||||||
耐磨性(冲击磨蚀) 在使用温度时 所测得值 |
0.19 | 0.15 | 0.31 | |||||||
加胶水比例 | 6-7% | 6-7% | 6-7% |
下一篇:没有了 上一篇:没有了