轧钢炉系列低水泥浇注料
产品及性能:
本公司生产低水泥系列耐火浇注料、快干防爆浇注料、自流浇注料及推钢滑轨、平台刚玉砖、锚固砖、蓄热烧嘴挡板砖等产品,满足各种轧钢锻造加热炉、台车炉、均热炉等工业炉整体施工、年修、抢修的耐材需要,产品在国内莱钢、济钢、贵钢、三钢等大中型钢铁企业成功应用。
理化指标:
本公司生产低水泥系列耐火浇注料、快干防爆浇注料、自流浇注料及推钢滑轨、平台刚玉砖、锚固砖、蓄热烧嘴挡板砖等产品,满足各种轧钢锻造加热炉、台车炉、均热炉等工业炉整体施工、年修、抢修的耐材需要,产品在国内莱钢、济钢、贵钢、三钢等大中型钢铁企业成功应用。
理化指标:
产品名称 | 低水泥高铝浇注料 | 快干 防爆 浇注料 | 莫来石自流料 | 铬刚玉浇注料 | 抗渣 浇注料 | 轻质浇注料 | |||
JS-A50 | JS-A60 | Q1.0 | Q2.0 | ||||||
化学成分% | Al2O3 | 50 | 60 | 75 | 70 | 80 (Al2O3+MgO) | 25 | 40 | |
Al2O3+Cr2O3 | 92 | ||||||||
体积密度g/cm3 | 110℃×24h | 2.40 | 2.50 | 2.65 | 2.60 | 3.2 | 2.90 | 1.0 | 1.5 |
1400℃×3h | 2.35 | 2.45 | 2.60 | 2.55 | 3.15 | 2.85 | |||
耐压强度MPa | 110℃×24h | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 50 | 4 | 6 |
1400℃×3h | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | |||
抗折强度MPa | 110℃×24h | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | ||
1400℃×3h | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
线变化率% | 1400℃×3h | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0~+1.0 | 0~+1.0 | 0~+1.0 | 0~+2.0 | 0~-1.5 |
使用温度℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1200 | 1300 | |
施工用水量% | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 7~8 | 5~6 | 5~6 | 40 | 50 | |
应用 |
加热炉、均热炉炉墙、炉顶部位整体浇注。 水冷管包扎 出钢平台出钢槽砖、滑轨砖预制件。 炉体渣蚀部位 炉墙、炉顶保温层。 |
下一篇:没有了 上一篇:没有了